Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nordvästra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 46 | 69 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 71 | 59 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 54 | 53 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 56 | 15 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 93 | -26 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 91 | -13 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 202 | -157 | 0 |
Kommentarer