Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 191 | 97 | 94 | 18 |
|
12 | 8 | 1 | 3 | 185 | 126 | 59 | 17 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 224 | 197 | 27 | 15 |
|
12 | 7 | 1 | 4 | 218 | 199 | 19 | 15 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 165 | 208 | -43 | 14 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 200 | 153 | 47 | 13 |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 191 | 196 | -5 | 8 |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 200 | 225 | -25 | 8 |
|
12 | 0 | 0 | 12 | 120 | 293 | -173 | 0 |
Kommentarer