Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 1 | 2 | 393 | 252 | 141 | 23 |
|
12 | 10 | 1 | 1 | 304 | 149 | 155 | 21 |
|
14 | 9 | 1 | 4 | 299 | 248 | 51 | 19 |
|
12 | 8 | 0 | 4 | 315 | 213 | 102 | 16 |
|
14 | 7 | 2 | 5 | 293 | 268 | 25 | 16 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 259 | 195 | 64 | 12 |
|
13 | 5 | 0 | 8 | 260 | 253 | 7 | 10 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 170 | 275 | -105 | 7 |
|
14 | 2 | 0 | 12 | 220 | 356 | -136 | 4 |
|
13 | 0 | 0 | 13 | 97 | 401 | -304 | 0 |
Kommentarer