Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 301 | 136 | 165 | 18 |
|
9 | 9 | 0 | 0 | 282 | 128 | 154 | 18 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 158 | 105 | 53 | 12 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 176 | 113 | 63 | 10 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 134 | 134 | 0 | 10 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 152 | 169 | -17 | 6 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 134 | 210 | -76 | 5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 146 | 226 | -80 | 4 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 92 | 161 | -69 | 1 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 65 | 258 | -193 | 0 |
Kommentarer