Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Mitt Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 266 | 232 | 34 | 14 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 250 | 227 | 23 | 14 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 229 | 202 | 27 | 12 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 210 | 215 | -5 | 10 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 215 | 232 | -17 | 8 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 199 | 261 | -62 | 2 |
Kommentarer