Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 337 | 262 | 75 | 22 |
|
11 | 10 | 0 | 1 | 369 | 288 | 81 | 20 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 296 | 279 | 17 | 12 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 287 | 286 | 1 | 11 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 295 | 312 | -17 | 10 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 284 | 289 | -5 | 9 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 264 | 275 | -11 | 8 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 291 | 280 | 11 | 7 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 308 | 316 | -8 | 7 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 296 | 364 | -68 | 6 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 267 | 343 | -76 | 6 |
Kommentarer