Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 0 | 2 | 164 | 99 | 65 | 12 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 113 | 74 | 39 | 10 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 121 | 114 | 7 | 8 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 101 | 100 | 1 | 8 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 130 | 136 | -6 | 8 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 112 | 117 | -5 | 6 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 115 | 130 | -15 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 78 | -15 | 4 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 120 | -71 | 0 |
Kommentarer